排水管網(wǎng)流量監(jiān)測,排水管網(wǎng)流量監(jiān)測設(shè)備
城市排水管網(wǎng)是保障城市運(yùn)行的重要“生命線”,它如同城市的毛細(xì)血管,遍布在城市底下各個(gè)角落。早期我國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)普遍存在“重地上,輕地下”的問題,這導(dǎo)致舊城區(qū)排水管網(wǎng)無法滿足日常排水需求,特別是一到雨季,城市看海頻頻發(fā)生。
近年來,隨著我國整體發(fā)展水平的逐步提升,我國城市排水管網(wǎng)治理工作已經(jīng)取得了一定成效。而智慧市政的推行,讓排水行業(yè)也開始走向信息化建設(shè)。利用流量監(jiān)測儀器可實(shí)現(xiàn)對排水管網(wǎng)水位流量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測,再通過大數(shù)據(jù)分析即可分辨出管道內(nèi)的淤積、過載、溢流、異常水入滲等問題。
設(shè)備分類
排水管網(wǎng)流量監(jiān)測儀器主要有超聲波流量監(jiān)測儀和毫米波流量監(jiān)測儀,其中,超聲波流量監(jiān)測儀通常被放置在被測液體底部,測量的是液體內(nèi)部流速;毫米波流量監(jiān)測儀放置于液體外部,測量的是液體表面流速。根據(jù)其不同的監(jiān)測原理,其適用場景也有所區(qū)別。
設(shè)備功能
超聲波流量監(jiān)測儀 EN400-F1:
采用雙波束多普勒流體速度探測和追蹤算法,基于雙波束多普勒原理同步測量水體流速和水位,可對排水管網(wǎng)、排水口、河湖水系等進(jìn)行流量、水位實(shí)時(shí)監(jiān)測。
毫米波流量監(jiān)測儀 EN400-F2
采用先進(jìn)的FMCW雷達(dá)流速探測,可對排水管網(wǎng)、排水口和河湖水系等進(jìn)行流量、水位實(shí)時(shí)監(jiān)測,非接觸式測量方式,不受水質(zhì)、泥沙和漂浮物的影響。
設(shè)備參數(shù)
技術(shù)規(guī)格 | ||
性能配備 | 32位微型中央處理器、國產(chǎn)加密芯片 多顆MEMS微機(jī)電系統(tǒng)傳感器 四層加密防入侵能力 | 32位微型中央處理器、國產(chǎn)加密芯片 多顆MEMS微機(jī)電系統(tǒng)傳感器 四層加密防入侵能力 |
感知參數(shù) | 流速監(jiān)測:0.03-10m/s雙波束超聲多普勒 水位監(jiān)測:0.07-6m 異動監(jiān)測:異動傾斜系數(shù),測量范圍±90°, 適用于設(shè)備姿態(tài)和拆機(jī)監(jiān)測 溫度監(jiān)測:-20°C~80°C,環(huán)境溫度 濕度監(jiān)測:0~100%RH,環(huán)境濕度 衛(wèi)星定位:北斗BDS/GPS/GLONASS/Galileo 天文授時(shí):年/月/日-時(shí):分:秒:秒脈沖 | 流速監(jiān)測:0.3-20m/s雷達(dá)測速 水位監(jiān)測:0.1-7m 異動監(jiān)測:異動傾斜系數(shù),測量范圍±90°, 適用于設(shè)備姿態(tài)和拆機(jī)監(jiān)測 溫度監(jiān)測:-20°C~80°C,環(huán)境溫度 濕度監(jiān)測:0~100%RH,環(huán)境濕度 衛(wèi)星定位:北斗BDS/GPS/GLONASS/Galileo 天文授時(shí):年/月/日-時(shí):分:秒:秒脈沖 |
典型功耗 | 運(yùn)行功耗:≤2.1W 待機(jī)功耗:≤2mW | 運(yùn)行功耗:≤3.3W 待機(jī)功耗:≤2mW |
無線通訊 | 4G無線通信,可選5G和LoRaWAN無線通信 NFC近場通信能力、藍(lán)牙BLE 5.0、磁感激活 專業(yè)超大廣角天線設(shè)計(jì),增強(qiáng)信號接收強(qiáng)度 采用e-SIM或Micro SIM卡槽 | 4G無線通信,可選5G和LoRaWAN無線通信 NFC近場通信能力、藍(lán)牙BLE 5.0、磁感激活 專業(yè)超大廣角天線設(shè)計(jì),增強(qiáng)信號接收強(qiáng)度 采用e-SIM或Micro SIM卡槽 |
電池規(guī)格 | 電池容量:14.4V/20%000mAh(容量可定制) 電池類型:鋰亞電池 運(yùn)行時(shí)間:電池運(yùn)行時(shí)間視具體使用頻次, 可更換電池,1~2年(常規(guī)使用頻次) | 電池容量:14.4V/20%000mAh(容量可定制) 電池類型:鋰亞電池 運(yùn)行時(shí)間:電池運(yùn)行時(shí)間視具體使用頻次, 可更換電池,1~2年(常規(guī)使用頻次) |
環(huán)境條件 | 工作溫度:-20℃ 至 80℃ 工作濕度:5% 至 95% 防護(hù)等級:IP68 | 工作溫度:-20℃ 至 80℃ 工作濕度:5% 至 95% 防護(hù)等級:IP68 |
物理參數(shù) | 機(jī)身尺寸:130mm*130mm*248mm(寬*深*高) 機(jī)身重量:8500克 外觀顏色:深空灰 外觀材質(zhì):高強(qiáng)度鋁合金 | 機(jī)身尺寸:130mm*130mm*248mm(寬*深*高) 機(jī)身重量:9500克 外觀顏色:深空灰 外觀材質(zhì):高強(qiáng)度鋁合金 |
萬賓科技(WITBEE?)城市生命線智能監(jiān)測儀器和大數(shù)據(jù)服務(wù)提供商。